2026-04-13
Loss
PTS14
REB2
AST1
149-128
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | DAL | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/12 | 41.7% | 3/9 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | -2 | - |
| 04/11 | ORL | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -9 | - |
| 04/09 | WAS | 22 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 16.7% | 0/4 | 0% | 4/5 | 80% | 0 | 4 | 1 | 0 | - |
| 04/07 | WAS | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | +6 | - |
| 04/05 | PHX | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | -1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
20 | 3 | 2 | 2 |
| 2024 |
|
26 | 2 | 0 | 1 |