2026-04-09
Win
PTS5
REB5
AST3
108-119
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | WAS | 16 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 0 | 5 | 1 | +8 | - |
| 04/07 | WAS | 27 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/9 | 33.3% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 3 | +14 | - |
| 04/05 | PHX | 32 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3/9 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | - | 2 | 7 | 0 | -12 | - |
| 04/03 | NYK | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/9 | 22.2% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | - | 3 | 1 | 2 | -27 | - |
| 04/02 | IND | 25 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6/12 | 50% | 2/7 | 28.6% | 6/8 | 75% | 1 | 5 | 0 | -15 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
46 | 3 | 2 | 0 |
| 2025 |
|
26 | 10 | 5 | 1 |
| 2024 |
|
75 | 10 | 5 | 2 |
| 2019 |
|
2 | 2 | 3 | 1 |
| 2018 |
|
55 | 3 | 1 | 0 |