2026-04-12
Win
PTS3
REB2
AST0
143-117
Last updated on July 26, 2026 at 3:35 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | ATL | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 1 | +8 | - |
| 04/10 | WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04/09 | TOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 1 | +11 | - |
| 04/07 | TOR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | -1 | - |
| 03/17 | CHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -4 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
12 | 1 | 1 | 0 |