2026-04-12
Win
PTS12
REB4
AST3
143-117
Last updated on May 30, 2026 at 5:34 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | ATL | 25 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6/8 | 75% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 4 | 0 | 4 | +19 | - |
| 04/10 | WAS | 30 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4/9 | 44.4% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 2 | +23 | - |
| 04/09 | TOR | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 2 | 1 | +11 | - |
| 04/07 | TOR | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
| 04/04 | WAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | +1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
38 | 4 | 2 | 0 |
| 2024 |
|
23 | 2 | 1 | 0 |