2026-04-13
Loss
PTS6
REB3
AST2
149-128
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | DAL | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/11 | 27.3% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 1 | 2 | 1 | -12 | - |
| 04/11 | ORL | 26 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8/12 | 66.7% | 2/2 | 100% | 5/5 | 100% | 1 | 3 | 3 | -5 | - |
| 04/09 | WAS | 30 | 31 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9/14 | 64.3% | 1/3 | 33.3% | 12/12 | 100% | 0 | 6 | 2 | +19 | - |
| 04/07 | WAS | 27 | 20 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8/15 | 53.3% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 1 | +15 | - |
| 04/05 | PHX | 31 | 29 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12/20 | 60% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | -1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
69 | 13 | 3 | 5 |
| 2024 |
|
32 | 4 | 2 | 3 |
| 2024 |
|
18 | 11 | 3 | 4 |
| 2023 |
|
81 | 9 | 3 | 6 |
| 2022 |
|
73 | 12 | 3 | 6 |