2026-04-17
Loss
PTS4
REB2
AST2
121-90
Last updated on July 26, 2026 at 3:32 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | ORL | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 1 | +2 | - |
| 04/12 | NYK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -7 | - |
| 03/04 | DAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | +3 | - |
| 02/22 | WAS | 21 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 1 | -9 | - |
| 02/21 | CLE | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 14.3% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | - | 2 | 2 | 3 | -15 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
42 | 5 | 4 | 0 |
| 2024 |
|
65 | 6 | 4 | 1 |