2026-04-17
Loss
PTS2
REB0
AST1
121-90
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | ORL | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| 04/12 | NYK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -7 | - |
| 04/10 | DET | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
| 04/03 | IND | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | +1 | - |
| 04/02 | PHX | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
56 | 5 | 1 | 1 |
| 2024 |
|
17 | 14 | 2 | 3 |
| 2023 |
|
17 | 4 | 2 | 1 |
| 2023 |
|
28 | 11 | 4 | 5 |
| 2022 |
|
73 | 8 | 2 | 1 |