2026-04-14
Loss
PTS0
REB1
AST0
127-126
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14 | CHA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | +3 | - |
| 04/10 | WAS | 27 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8/10 | 80% | 6/8 | 75% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 2 | +3 | - |
| 04/04 | WAS | 19 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 0 | 1 | 3 | +12 | - |
| 04/01 | BOS | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 1 | -7 | - |
| 03/30 | PHI | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 0 | 3 | 0 | -8 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
73 | 8 | 3 | 1 |
| 2024 |
|
80 | 6 | 2 | 0 |
| 2023 |
|
54 | 8 | 3 | 1 |
| 2023 |
|
16 | 15 | 4 | 1 |
| 2022 |
|
54 | 6 | 1 | 0 |