2026-05-03
Loss
PTS24
REB9
AST6
114-102
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | CLE | 37 | 24 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8/14 | 57.1% | 1/1 | 100% | 7/7 | 100% | 1 | 8 | 5 | 0 | - |
| 05/01 | CLE | 48 | 25 | 7 | 14 | 3 | 3 | 3 | 11/21 | 52.4% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 5 | 2 | +2 | ⭐ DD |
| 04/29 | CLE | 39 | 17 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6/16 | 37.5% | 0/3 | 0% | 5/6 | 83.3% | 2 | 6 | 2 | +2 | ⭐ DD |
| 04/26 | CLE | 42 | 23 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6/15 | 40% | 0/2 | 0% | 11/14 | 78.6% | 4 | 5 | 3 | +9 | - |
| 04/24 | CLE | 35 | 33 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11/17 | 64.7% | 3/5 | 60% | 8/10 | 80% | 1 | 4 | 3 | +23 | ⭐ DD |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
84 | 17 | 7 | 5 |
| 2024 |
|
69 | 19 | 7 | 5 |
| 2023 |
|
63 | 19 | 8 | 5 |
| 2022 |
|
83 | 15 | 6 | 4 |
| 2021 |
|
86 | 14 | 7 | 3 |