2026-04-10
Loss
PTS3
REB0
AST2
112-95
Last updated on May 30, 2026 at 5:37 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | NYK | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 2 | -7 | - |
| 04/09 | MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -11 | - |
| 04/05 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | +2 | - |
| 04/04 | MEM | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 04/02 | SAC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | -10 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
27 | 2 | 1 | 0 |