2026-05-03
Loss
PTS6
REB0
AST0
114-102
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | CLE | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 2 | -9 | - |
| 05/01 | CLE | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 4 | 0 | +4 | - |
| 04/29 | CLE | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/9 | 33.3% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 1 | -1 | - |
| 04/26 | CLE | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 3 | 5 | 1 | +6 | - |
| 04/24 | CLE | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
86 | 11 | 5 | 1 |
| 2024 |
|
65 | 6 | 3 | 0 |
| 2023 |
|
50 | 4 | 3 | 1 |
| 2022 |
|
19 | 10 | 6 | 2 |
| 2022 |
|
29 | 3 | 2 | 1 |