2026-04-17
Loss
PTS6
REB2
AST2
121-90
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | ORL | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0 | 2 | 3 | -17 | - |
| 04/14 | MIA | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 3 | 0 | -2 | - |
| 04/12 | NYK | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0 | 5 | 1 | +4 | - |
| 04/10 | DET | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | 16.7% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0 | 3 | 1 | -9 | - |
| 04/08 | BOS | 19 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1/7 | 14.3% | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 4 | 1 | -1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
85 | 5 | 3 | 1 |