2026-04-29
Loss
PTS11
REB7
AST1
114-95
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/29 | SAS | 17 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/10 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 3 | 4 | 2 | -4 | - |
| 04/26 | SAS | 26 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 5 | 0 | +3 | - |
| 04/25 | SAS | 25 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5/8 | 62.5% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 6 | 3 | 1 | -11 | - |
| 04/22 | SAS | 23 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5/6 | 83.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3 | 6 | 2 | +13 | - |
| 04/20 | SAS | 17 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 71.4% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 3 | 3 | 0 | +3 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
59 | 6 | 7 | 1 |
| 2024 |
|
20 | 5 | 5 | 1 |
| 2023 |
|
6 | 6 | 6 | 0 |
| 2022 |
|
56 | 7 | 7 | 1 |
| 2021 |
|
82 | 9 | 8 | 1 |