2026-04-13
Win
PTS0
REB0
AST0
122-110
Last updated on May 30, 2026 at 5:36 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | SAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -4 | - |
| 04/09 | SAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -4 | - |
| 04/01 | LAC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/26 | MIL | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -1 | - |
| 02/13 | UTA | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/12 | 33.3% | 3/8 | 37.5% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -14 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
53 | 10 | 2 | 2 |