2026-05-03
Loss
PTS23
REB4
AST6
114-102
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | CLE | 43 | 23 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9/25 | 36% | 1/6 | 16.7% | 4/5 | 80% | 0 | 4 | 3 | -4 | - |
| 05/01 | CLE | 43 | 24 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8/21 | 38.1% | 4/12 | 33.3% | 4/5 | 80% | 2 | 7 | 4 | +9 | - |
| 04/29 | CLE | 38 | 25 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9/19 | 47.4% | 2/5 | 40% | 5/9 | 55.6% | 5 | 7 | 3 | +2 | ⭐ DD |
| 04/26 | CLE | 39 | 18 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8/22 | 36.4% | 1/6 | 16.7% | 1/4 | 25% | 3 | 5 | 4 | -2 | - |
| 04/24 | CLE | 39 | 33 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12/19 | 63.2% | 6/8 | 75% | 3/7 | 42.9% | 0 | 5 | 3 | +24 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
62 | 19 | 5 | 3 |
| 2024 |
|
59 | 21 | 6 | 5 |
| 2023 |
|
32 | 21 | 6 | 4 |
| 2023 |
|
29 | 18 | 4 | 2 |
| 2022 |
|
88 | 19 | 5 | 2 |