2026-02-22
Win
PTS2
REB5
AST1
112-129
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/22 | WAS | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 3 | 2 | 2 | -7 | - |
| 02/21 | CLE | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 2 | 1 | -13 | - |
| 02/20 | HOU | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 1 | -7 | - |
| 02/12 | ATL | 17 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | - | 5/5 | 100% | 4 | 6 | 2 | +1 | ⭐ DD |
| 01/09 | IND | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 2 | 1 | -2 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
10 | 4 | 3 | 0 |
| 2025 |
|
12 | 6 | 5 | 0 |
| 2024 |
|
22 | 1 | 1 | 0 |