2026-04-04
Win
PTS5
REB0
AST2
152-136
Last updated on May 30, 2026 at 5:34 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | WAS | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33.3% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -19 | - |
| 03/22 | HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | -1 | - |
| 02/21 | ATL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | +4 | - |
| 02/12 | NOP | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | -10 | - |
| 02/10 | UTA | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 3 | 1 | +5 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
49 | 7 | 3 | 2 |
| 2024 |
|
55 | 10 | 3 | 2 |
| 2023 |
|
56 | 7 | 4 | 1 |
| 2022 |
|
25 | 5 | 2 | 1 |