2026-04-01
Loss
PTS0
REB0
AST0
127-116
Last updated on May 30, 2026 at 5:37 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/29 | ORL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | -7 | - |
| 03/28 | NOP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -7 | - |
| 03/26 | LAC | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -7 | - |
| 03/24 | UTA | 16 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -15 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
5 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 |
|
22 | 2 | 0 | 1 |
| 2023 |
|
53 | 7 | 3 | 2 |
| 2022 |
|
60 | 13 | 3 | 5 |
| 2021 |
|
23 | 8 | 2 | 4 |