2026-04-10
Loss
PTS8
REB1
AST2
103-119
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | LAL | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | -1 | - |
| 04/03 | CLE | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 33.3% | 3/7 | 42.9% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | -1 | - |
| 04/02 | SAS | 23 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6/12 | 50% | 2/7 | 28.6% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 2 | -16 | - |
| 03/30 | DEN | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | 0% | 0/6 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -15 | - |
| 03/28 | WAS | 27 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/13 | 30.8% | 4/10 | 40% | 0/0 | - | 0 | 2 | 1 | +11 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
23 | 7 | 1 | 1 |