2026-04-18
Loss
PTS0
REB0
AST0
111-96
Last updated on May 30, 2026 at 5:33 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/18 | PHX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | +2 | - |
| 04/13 | LAC | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | -12 | - |
| 04/11 | SAC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 04/06 | HOU | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -12 | - |
| 04/03 | CLE | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 1 | -8 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
74 | 6 | 2 | 1 |