2026-04-17
Loss
PTS0
REB2
AST0
121-90
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | ORL | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | -5 | - |
| 04/14 | MIA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
| 04/12 | NYK | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | +9 | - |
| 04/10 | DET | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| 04/08 | BOS | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | -9 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
58 | 4 | 1 | 0 |
| 2024 |
|
70 | 7 | 2 | 1 |
| 2023 |
|
81 | 7 | 3 | 1 |
| 2022 |
|
63 | 8 | 3 | 1 |
| 2021 |
|
87 | 4 | 2 | 1 |