2026-05-03
Loss
PTS0
REB0
AST0
114-102
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04/24 | CLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -3 | - |
| 04/18 | CLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | +2 | - |
| 04/12 | BKN | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | +5 | - |
| 04/10 | NYK | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 4 | -4 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
44 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 |
|
68 | 6 | 5 | 2 |