2026-01-20
Win
PTS17
REB3
AST4
135-112
Last updated on May 30, 2026 at 5:33 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/20 | MIA | 21 | 17 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/11 | 54.5% | 0/1 | 0% | 5/5 | 100% | 2 | 1 | 0 | +9 | - |
| 01/16 | NYK | 32 | 32 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14/22 | 63.6% | 1/3 | 33.3% | 3/5 | 60% | 7 | 1 | 1 | +15 | - |
| 01/14 | POR | 26 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 71.4% | 1/2 | 50% | 5/5 | 100% | 0 | 6 | 3 | +17 | - |
| 01/12 | ATL | 34 | 30 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10/19 | 52.6% | 2/6 | 33.3% | 8/8 | 100% | 2 | 5 | 0 | -5 | - |
| 01/10 | SAC | 23 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6/10 | 60% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 4 | 2 | 0 | +20 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
40 | 19 | 5 | 4 |
| 2024 |
|
29 | 16 | 5 | 4 |
| 2024 |
|
42 | 18 | 5 | 5 |
| 2023 |
|
61 | 20 | 5 | 5 |
| 2022 |
|
90 | 23 | 5 | 5 |