2026-04-13
Loss
PTS9
REB2
AST1
115-110
Last updated on May 30, 2026 at 5:33 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | LAC | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 1 | -11 | - |
| 04/10 | LAL | 35 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7/13 | 53.8% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 3 | 1 | 2 | -16 | - |
| 04/02 | SAS | 47 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8/18 | 44.4% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 2 | 2 | 5 | -9 | - |
| 03/30 | DEN | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1 | 2 | 1 | -3 | - |
| 03/22 | ATL | 29 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8/9 | 88.9% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | +1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
5 | 4 | 2 | 0 |
| 2025 |
|
14 | 8 | 2 | 1 |
| 2024 |
|
27 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 |
|
27 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 |
|
5 | 10 | 3 | 2 |