2026-04-12
Win
PTS4
REB2
AST5
136-101
Last updated on May 30, 2026 at 5:37 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | BKN | 17 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2/6 | 33.3% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | +7 | - |
| 04/09 | MIA | 23 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4/10 | 40% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | - | 1 | 2 | 2 | +12 | - |
| 04/07 | MIA | 18 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 1 | 3 | 3 | +2 | - |
| 03/23 | PHX | 26 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4/9 | 44.4% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 2 | -22 | - |
| 03/21 | DEN | 34 | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6/11 | 54.5% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | - | 0 | 4 | 2 | 0 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
75 | 16 | 3 | 5 |
| 2024 |
|
34 | 16 | 3 | 5 |
| 2023 |
|
38 | 18 | 4 | 6 |
| 2023 |
|
32 | 15 | 2 | 2 |
| 2022 |
|
93 | 14 | 3 | 3 |