2026-04-17
Loss
PTS4
REB0
AST0
121-90
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | ORL | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 4 | -11 | - |
| 04/14 | MIA | 26 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/15 | 46.7% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | - | 0 | 5 | 1 | +21 | - |
| 04/12 | NYK | 16 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6/10 | 60% | 3/6 | 50% | 4/6 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | +18 | - |
| 04/10 | DET | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3/7 | 42.9% | 2/3 | 66.7% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | -20 | - |
| 04/05 | MIN | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5/11 | 45.5% | 3/5 | 60% | 4/5 | 80% | 0 | 0 | 3 | -5 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
29 | 18 | 3 | 4 |
| 2025 |
|
21 | 15 | 3 | 3 |
| 2024 |
|
78 | 20 | 3 | 4 |
| 2023 |
|
86 | 19 | 4 | 5 |
| 2022 |
|
80 | 9 | 2 | 2 |