2026-04-13
Loss
PTS15
REB2
AST1
131-107
Last updated on May 30, 2026 at 5:37 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | LAL | 13 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4/10 | 40% | 3/8 | 37.5% | 4/6 | 66.7% | 0 | 2 | 1 | -9 | - |
| 04/08 | NOP | 26 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6/17 | 35.3% | 2/8 | 25% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 4 | -34 | - |
| 04/05 | OKC | 43 | 34 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11/19 | 57.9% | 6/10 | 60% | 6/6 | 100% | 0 | 4 | 2 | -26 | - |
| 04/04 | HOU | 33 | 20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7/16 | 43.8% | 2/6 | 33.3% | 4/5 | 80% | 0 | 3 | 0 | -22 | - |
| 04/02 | DEN | 33 | 28 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11/18 | 61.1% | 6/9 | 66.7% | 0/1 | 0% | 1 | 5 | 3 | +4 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
78 | 15 | 3 | 1 |
| 2024 |
|
77 | 10 | 3 | 1 |
| 2023 |
|
32 | 7 | 3 | 1 |