2026-04-13
Loss
PTS10
REB6
AST2
131-107
Last updated on May 30, 2026 at 5:37 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | LAL | 26 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/12 | 33.3% | 2/8 | 25% | 0/0 | - | 3 | 3 | 3 | -8 | - |
| 04/11 | MEM | 35 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12/19 | 63.2% | 4/9 | 44.4% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | +19 | - |
| 04/08 | NOP | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 42.9% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 0 | +14 | - |
| 03/26 | WAS | 11 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6/8 | 75% | 4/5 | 80% | 5/6 | 83.3% | 0 | 0 | 1 | +15 | - |
| 03/20 | MIL | 20 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 55.6% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | - | 1 | 2 | 4 | +24 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
14 | 11 | 2 | 1 |
| 2024 |
|
2 | 1 | 0 | 0 |