2026-02-22
Loss
PTS4
REB2
AST0
110-126
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/22 | DET | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 1 | +3 | - |
| 02/20 | TOR | 31 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7/18 | 38.9% | 4/11 | 36.4% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 3 | -21 | - |
| 02/12 | BOS | 28 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3/9 | 33.3% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | - | 1 | 4 | 1 | -13 | - |
| 02/10 | BKN | 34 | 23 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 10/17 | 58.8% | 2/9 | 22.2% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 3 | -19 | - |
| 02/08 | DEN | 32 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5/15 | 33.3% | 3/10 | 30% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 3 | -6 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
6 | 15 | 2 | 3 |
| 2025 |
|
52 | 14 | 2 | 2 |
| 2024 |
|
71 | 19 | 2 | 4 |
| 2023 |
|
48 | 22 | 3 | 5 |
| 2022 |
|
66 | 20 | 2 | 4 |