May 24
Premier LeagueWIN
Goals0
Assists0
Rating
0-3
Last updated on May 29, 2026 at 8:53 AM
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | WWWWW |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | LDWWD |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | WWDWW |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | WWDLL |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | DLDLW |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | DDWWD |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | WWDDL |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | LLWLW |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | DDLWL |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | LWDLL |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | WDLLW |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | LWDWL |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | LLDDL |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | LWDWD |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | LDLDL |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | DLDWW |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | WLDWW |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | WLLLW |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | DLDLL |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | DDLDL |































Manchester United
Manchester United
Manchester United
PSV Eindhoven
Feyenoord
Feyenoord
Feyenoord
Feyenoord
Manchester United
Manchester United
Manchester United
PSV Eindhoven
Feyenoord
Feyenoord
Feyenoord
Feyenoord
Manchester United
PSV Eindhoven
Manchester United
PSV Eindhoven
Manchester United
Manchester United
Manchester United
PSV Eindhoven
Feyenoord
Manchester United
| Date | Opponent | Score | Min | Rating | Goals | Ast | Shots | KP | Tac | Duels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May |
Brighton
|
0-3 | 8 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2/4 |
| 04 Mar |
Newcastle
|
2-1 | 14 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |