Sep 11
BundesligaLOSS
Goals0
Assists1
Rating
1-3
Last updated on September 17, 2026 at 10:03 PM
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | WWW |
| 2 | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | WWW |
| 3 | FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | DWW |
| 4 | Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | WDW |
| 5 | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | WLW |
| 6 | SV Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | LWW |
| 7 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | DWL |
| 8 | FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | LWD |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | WLD |
| 10 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | DWL |
| 11 | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | WDL |
| 12 | 1. FC Köln | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | DLW |
| 13 | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | WLL |
| 14 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | LWL |
| 15 | SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | LLD |
| 16 | Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | LLD |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | LLL |
| 18 | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 | LLL |
Union Berlin
Union Berlin
Union Berlin
Union Berlin
Holstein Kiel
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund II
Union Berlin
Union Berlin
Union Berlin
Union Berlin
Holstein Kiel
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund II
Borussia Dortmund
Union Berlin
Holstein Kiel
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Holstein Kiel
Borussia Dortmund U19
| Date | Opponent | Score | Min | Rating | Goals | Ast | Shots | KP | Tac | Duels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep |
FC Schalke 04
|
1-3 | 90 | 7.3 | 0 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 5/12 |
| 05 Sep |
Bayer Leverkusen
|
4-0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 8/13 |
| 29 Aug |
Eintracht Frankfurt
|
3-3 | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 2 | 5/12 |
| 23 Aug |
Eintracht Braunschweig
|
2-4 | 90 | 7 | 1 | 0 | 1/1 | 3 | 1 | 4/12 |