May 28
Primeira LigaWIN
Goals0
Assists0
Rating
2-0
Last updated on May 30, 2026 at 8:29 AM
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 | WLWWW |
| 2 | Sporting CP | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 | WWWDD |
| 3 | Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 | WDDWW |
| 4 | SC Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 | DDDLW |
| 5 | Famalicao | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 | WDDWD |
| 6 | GIL Vicente | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 | 50 | LLDWL |
| 7 | Moreirense | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | DLWLW |
| 8 | Arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 42 | WWDLW |
| 9 | Guimaraes | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 42 | LLLWW |
| 10 | Estoril | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 | LDDLL |
| 11 | Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 | LDLWL |
| 12 | Rio Ave | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 | DLDLD |
| 13 | Santa Clara | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 36 | LWDWD |
| 14 | Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 34 | WLLWW |
| 15 | Estrela | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 30 | DDLLL |
| 16 | Casa Pia | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 30 | DWLLL |
| 17 | Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 28 | LWWDL |
| 18 | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 | DWWDD |





























Casa Pia
GIL Vicente
SC Braga
Estoril
Estoril
Vitoria Setubal
Casa Pia
GIL Vicente
SC Braga
Estoril
Estoril
Vitoria Setubal
SC Braga
Casa Pia
GIL Vicente
SC Braga
GIL Vicente
SC Braga
SC Braga
GIL Vicente
Estoril
SC Braga
| Date | Opponent | Score | Min | Rating | Goals | Ast | Shots | KP | Tac | Duels | Drib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May |
Torreense
|
2-0 | 15 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2/5 | 0/0 |
| 20 May |
Torreense
|
0-0 | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 4/12 | 0/0 |
| 16 May |
Rio Ave
|
1-1 | 90 | 8.3 | 0 | 0 | 0/2 | 3 | 2 | 10/17 | 0/0 |
| 11 May |
Guimaraes
|
0-1 | 90 | 6.9 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 2 | 3/12 | 0/0 |
| 03 May |
Tondela
|
0-1 | 57 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6/7 | 0/0 |