2026-04-12
Win
PTS8
REB3
AST5
143-117
Last updated on July 26, 2026 at 3:35 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | ATL | 20 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 2 | 1 | 2 | +6 | - |
| 04/10 | WAS | 31 | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/7 | 57.1% | 3/5 | 60% | 5/6 | 83.3% | 1 | 4 | 2 | +22 | - |
| 04/09 | TOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 2 | -8 | - |
| 04/07 | TOR | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | +1 | - |
| 04/04 | WAS | 28 | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4/9 | 44.4% | 2/5 | 40% | 4/6 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | -2 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
55 | 6 | 2 | 2 |