2026-04-07
Win
PTS11
REB4
AST2
98-129
Last updated on July 26, 2026 at 3:32 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | WAS | 16 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 57.1% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 1 | +15 | - |
| 04/05 | PHX | 36 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5/10 | 50% | 0/5 | 0% | 0/0 | - | 2 | 2 | 4 | -3 | - |
| 04/03 | NYK | 26 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 3 | -40 | - |
| 04/02 | IND | 26 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/5 | 80% | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 1 | 0 | 2 | -10 | - |
| 03/31 | SAS | 25 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 5 | -10 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
67 | 9 | 2 | 1 |
| 2024 |
|
67 | 5 | 2 | 1 |
| 2023 |
|
85 | 8 | 2 | 1 |
| 2022 |
|
85 | 6 | 2 | 1 |
| 2021 |
|
74 | 8 | 2 | 1 |