2026-04-17
Loss
PTS14
REB3
AST1
121-90
Last updated on July 26, 2026 at 3:32 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | ORL | 29 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5/10 | 50% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | - | 0 | 3 | 4 | -24 | - |
| 04/14 | MIA | 37 | 23 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 9/17 | 52.9% | 5/10 | 50% | 0/0 | - | 2 | 3 | 4 | +5 | - |
| 04/12 | NYK | 27 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5/12 | 41.7% | 3/8 | 37.5% | 6/7 | 85.7% | 1 | 2 | 3 | +8 | - |
| 04/10 | DET | 31 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9/20 | 45% | 2/8 | 25% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 4 | -8 | - |
| 04/08 | BOS | 34 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/16 | 50% | 2/8 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 2 | -1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
69 | 19 | 4 | 3 |
| 2024 |
|
32 | 20 | 4 | 3 |
| 2023 |
|
78 | 16 | 4 | 2 |