2026-04-13
Loss
PTS15
REB3
AST1
131-107
Last updated on May 30, 2026 at 5:37 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | LAL | 29 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7/21 | 33.3% | 1/9 | 11.1% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 4 | -19 | - |
| 04/11 | MEM | 29 | 23 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10/19 | 52.6% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | - | 2 | 8 | 0 | +29 | ⭐ DD |
| 04/05 | OKC | 33 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6/14 | 42.9% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | - | 1 | 3 | 2 | -47 | - |
| 04/04 | HOU | 33 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9/17 | 52.9% | 2/8 | 25% | 2/3 | 66.7% | 0 | 6 | 4 | -17 | - |
| 04/02 | DEN | 33 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5/17 | 29.4% | 1/9 | 11.1% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | -15 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
75 | 13 | 4 | 1 |