2026-03-01
Loss
PTS0
REB2
AST0
135-101
Last updated on May 30, 2026 at 5:36 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | ATL | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | -2 | - |
| 02/28 | CHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| 02/21 | DEN | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | -13 | - |
| 02/13 | UTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -3 | - |
| 02/12 | MIN | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1 | 2 | 1 | -3 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
21 | 1 | 1 | 0 |