2026-01-19
Win
PTS0
REB1
AST1
110-117
Last updated on July 26, 2026 at 3:36 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 | SAC | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | -11 | - |
| 01/18 | LAL | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 1 | 4 | 1 | -3 | - |
| 01/16 | ATL | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/7 | 42.9% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | - | 1 | 2 | 1 | +20 | - |
| 01/14 | GSW | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | +2 | - |
| 01/10 | HOU | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 2 | 3 | 2 | +13 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
34 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 |
|
49 | 4 | 2 | 0 |
| 2023 |
|
71 | 9 | 3 | 1 |