2026-04-14
Loss
PTS27
REB7
AST3
127-126
Last updated on May 30, 2026 at 5:34 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14 | CHA | 42 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10/18 | 55.6% | 4/8 | 50% | 3/3 | 100% | 2 | 5 | 2 | -6 | - |
| 04/12 | ATL | 26 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/9 | 11.1% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 1 | +8 | - |
| 04/10 | WAS | 23 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 3/5 | 60% | 2 | 1 | 2 | +5 | - |
| 04/09 | TOR | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/6 | 33.3% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0 | 1 | 4 | +6 | - |
| 04/07 | TOR | 33 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8/13 | 61.5% | 4/7 | 57.1% | 4/5 | 80% | 2 | 3 | 3 | -24 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
73 | 14 | 4 | 2 |
| 2024 |
|
23 | 17 | 4 | 3 |
| 2024 |
|
45 | 17 | 4 | 2 |
| 2023 |
|
77 | 13 | 4 | 1 |
| 2022 |
|
53 | 16 | 5 | 2 |