2026-04-14
Loss
PTS23
REB3
AST6
127-126
Last updated on May 30, 2026 at 5:34 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14 | CHA | 34 | 23 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7/18 | 38.9% | 3/6 | 50% | 6/6 | 100% | 0 | 3 | 1 | -2 | - |
| 04/12 | ATL | 22 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2/9 | 22.2% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | - | 0 | 10 | 1 | +10 | - |
| 04/09 | TOR | 28 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6/12 | 50% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0 | 4 | 5 | -2 | - |
| 04/07 | TOR | 30 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5/8 | 62.5% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 0 | 5 | 2 | -12 | - |
| 04/01 | BOS | 40 | 18 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5/15 | 33.3% | 4/10 | 40% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 5 | -11 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
33 | 20 | 4 | 4 |
| 2024 |
|
86 | 23 | 5 | 5 |
| 2023 |
|
52 | 20 | 5 | 4 |
| 2022 |
|
72 | 20 | 5 | 4 |
| 2021 |
|
92 | 18 | 4 | 3 |