2026-04-14
Loss
PTS6
REB3
AST1
127-126
Last updated on May 30, 2026 at 5:34 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14 | CHA | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 3 | 0 | +1 | - |
| 04/12 | ATL | 29 | 25 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11/18 | 61.1% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 2 | 8 | 0 | +16 | ⭐ DD |
| 04/10 | WAS | 38 | 20 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7/14 | 50% | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 0 | 11 | 0 | +22 | ⭐ DD |
| 04/09 | TOR | 37 | 24 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9/14 | 64.3% | 2/4 | 50% | 4/5 | 80% | 4 | 7 | 4 | -10 | ⭐ DD |
| 04/07 | TOR | 37 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/13 | 15.4% | 1/7 | 14.3% | 2/2 | 100% | 1 | 8 | 0 | -13 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
78 | 19 | 9 | 3 |
| 2024 |
|
88 | 17 | 9 | 4 |
| 2023 |
|
82 | 19 | 10 | 3 |
| 2022 |
|
103 | 19 | 9 | 3 |
| 2021 |
|
82 | 16 | 8 | 2 |