2026-03-30
Loss
PTS0
REB2
AST0
116-93
Last updated on May 30, 2026 at 5:33 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30 | DEN | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | +1 | - |
| 03/22 | ATL | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 2 | 1 | 2 | -1 | - |
| 03/18 | BOS | 21 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 2 | -21 | - |
| 03/16 | NYK | 35 | 22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9/16 | 56.3% | 4/10 | 40% | 0/0 | - | 1 | 2 | 3 | +5 | - |
| 03/14 | MIN | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 0 | -7 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
72 | 7 | 4 | 1 |
| 2024 |
|
61 | 6 | 3 | 1 |