2026-03-31
Win
PTS0
REB0
AST1
86-117
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/31 | BKN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | +2 | - |
| 03/05 | BOS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | +5 | - |
| 02/21 | CLE | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -3 | - |
| 01/23 | ORL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| 12/07 | DEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | +8 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
12 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 |
|
47 | 6 | 1 | 0 |