2026-04-17
Loss
PTS2
REB3
AST1
121-90
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | ORL | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | -6 | - |
| 04/14 | MIA | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 1 | 0 | +12 | - |
| 04/12 | NYK | 21 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 2 | 3 | 1 | +13 | - |
| 04/10 | DET | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 2 | -12 | - |
| 04/08 | BOS | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | +7 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
74 | 7 | 5 | 0 |