2025-12-14
Win
PTS0
REB2
AST0
111-119
Last updated on July 26, 2026 at 3:32 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14 | CLE | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | +2 | - |
| 12/13 | CHI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/23 | ATL | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 1 | -8 | - |
| 11/22 | LAC | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | +4 | - |
| 11/20 | IND | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 33.3% | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0 | 3 | 1 | -8 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
9 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 |
|
27 | 3 | 1 | 0 |
| 2023 |
|
1 | 2 | 5 | 1 |
| 2023 |
|
3 | 3 | 0 | 0 |