2026-04-17
Loss
PTS2
REB8
AST2
121-90
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | ORL | 18 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 7 | 3 | -20 | - |
| 04/14 | MIA | 36 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 0/0 | - | 0/0 | - | 8 | 6 | 1 | -17 | - |
| 04/12 | NYK | 26 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 5 | 1 | 0 | - |
| 04/10 | DET | 25 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 2 | 4 | 4 | -7 | - |
| 04/08 | BOS | 33 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 2 | 2 | -18 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
78 | 8 | 8 | 1 |
| 2024 |
|
75 | 5 | 6 | 0 |
| 2023 |
|
14 | 3 | 2 | 0 |
| 2022 |
|
26 | 3 | 2 | 0 |