2026-04-17
Loss
PTS1
REB2
AST0
121-90
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | ORL | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 3 | -10 | - |
| 04/14 | MIA | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 25% | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | -2 | - |
| 04/12 | NYK | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/4 | 75% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 2 | 4 | 0 | +16 | - |
| 04/10 | DET | 22 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | -6 | - |
| 04/08 | BOS | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3/8 | 37.5% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | - | 0 | 2 | 3 | -13 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
36 | 7 | 3 | 1 |
| 2024 |
|
19 | 9 | 4 | 2 |
| 2023 |
|
49 | 8 | 3 | 1 |
| 2023 |
|
29 | 13 | 5 | 3 |
| 2022 |
|
98 | 7 | 4 | 1 |