2026-05-10
Win
PTS4
REB3
AST2
114-144
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | PHI | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 3 | 1 | -7 | - |
| 05/08 | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| 05/05 | PHI | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | +8 | - |
| 04/30 | ATL | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | -2 | - |
| 04/29 | ATL | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | +2 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
66 | 5 | 1 | 2 |
| 2024 |
|
48 | 2 | 0 | 1 |