2026-03-16
Loss
PTS21
REB2
AST5
117-125
Last updated on July 26, 2026 at 3:31 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | GSW | 21 | 21 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7/10 | 70% | 3/5 | 60% | 4/5 | 80% | 1 | 1 | 4 | +3 | - |
| 03/14 | BOS | 24 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5/10 | 50% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 2 | -23 | - |
| 03/12 | ORL | 21 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5/7 | 71.4% | 2/4 | 50% | 3/3 | 100% | 0 | 3 | 4 | -13 | - |
| 03/08 | NOP | 18 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4/6 | 66.7% | 3/5 | 60% | 6/8 | 75% | 1 | 3 | 3 | 0 | - |
| 03/06 | UTA | 19 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4/9 | 44.4% | 1/5 | 20% | 3/6 | 50% | 1 | 1 | 0 | +4 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
5 | 15 | 3 | 6 |
| 2025 |
|
13 | 17 | 1 | 8 |
| 2024 |
|
81 | 23 | 3 | 11 |
| 2023 |
|
59 | 25 | 2 | 10 |
| 2022 |
|
84 | 26 | 3 | 9 |