2026-01-19
Win
PTS5
REB10
AST2
119-110
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 | NOP | 27 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 5 | 5 | 1 | +10 | - |
| 01/16 | OKC | 25 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 6 | 5 | 0 | -7 | - |
| 01/14 | CHI | 18 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 3 | 4 | 2 | +9 | - |
| 01/12 | SAC | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 4 | 2 | 2 | 0 | - |
| 01/10 | POR | 33 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 1/4 | 25% | 6 | 3 | 2 | -14 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
34 | 5 | 8 | 1 |
| 2024 |
|
66 | 4 | 6 | 1 |
| 2023 |
|
2 | 4 | 5 | 0 |
| 2022 |
|
46 | 8 | 11 | 2 |
| 2021 |
|
88 | 6 | 9 | 3 |